Дозирующие насосы Seko Tekna Atex
Дозирующие насосы Seko Tekna Atex специально разработаны для эксплуатации во взрывоопасных средах, где требуется повышенный уровень безопасности и безупречная точность дозирования. Модели с сертификацией ATEX представляют собой специализированную версию всемирно известной серии Tekna, созданную на основе многолетнего опыта и пожеланий тысяч пользователей по всему миру
Модели и их технические характеристики
| Модель | Производительность, л/ч | Рабочая точка | Макс. давление, бар | Частота тактов в минуту |
|---|---|---|---|---|
| Tekna Atex TPG 500 SS316/PTFE | 1.5 | 0.8 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 500 SS316/FFKM | 1.5 | 0.8 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 500 PVDF/FPM | 1.5 | 0.8 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 500 PVDF/EPDM | 1.5 | 0.8 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 500 PVDF/PTFE | 1.5 | 0.8 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 600 SS316/PTFE | 7 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 600 SS316/FFKM | 7 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 600 PVDF/FPM | 7 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 600 PVDF/EPDM | 7 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 600 PVDF/PTFE | 7 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Atex TPG 603 SS316/PTFE | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Atex TPG 603 SS316/FFKM | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Atex TPG 603 PVDF/FPM | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Atex TPG 603 PVDF/EPDM | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Atex TPG 603 PVDF/PTFE | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Atex TPG 800 SS316/PTFE | 18 | 10 л/час при 10 бар | 16 | 300 |
| Tekna Atex TPG 800 SS316/FFKM | 18 | 10 л/час при 10 бар | 16 | 300 |
| Tekna Atex TPG 800 PVDF/FPM | 18 | 10 л/час при 10 бар | 16 | 300 |
| Tekna Atex TPG 800 PVDF/EPDM | 18 | 10 л/час при 10 бар | 16 | 300 |
| Tekna Atex TPG 800 PVDF/PTFE | 18 | 10 л/час при 10 бар | 16 | 300 |
| Tekna Atex TPG 803 SS316/PTFE | 110 | 32 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Atex TPG 803 PVDF/FPM | 110 | 32 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Atex TPG 803 PVDF/EPDM | 110 | 32 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Atex TPG 803 PVDF/PTFE | 110 | 32 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
Описание
Дозирующие насосы Seko Tekna Atex обеспечивают исключительную точность и надежность, критически важные для любых применений. В стандартном исполнении насосы поставляются с головкой из нержавеющей стали AISI316L, что гарантирует высокую химическую совместимость с широким спектром реагентов. Опционально доступны головки из PVDF и Hastelloy C276 для работы с особо агрессивными средами.