Дозирующие насосы Seko Spring PS1

Seko Spring PS1

Seko Spring PS1 — это плунжерные дозирующие насосы, которые предлагают гибкость выбора, сочетая различные варианты материалов исполнения головки и мощности двигателя, что обеспечивает решение практически для любого случая или приложения. Длину хода можно установить вручную или автоматически с помощью сервопривода AKTUA, который использует сигнал 4-20 мА.

Модели и их технические характеристики

Модель Производительность, л/ч Макс. давление, бар Плунжер, мм Материал уплотнения
PS1D006A21A4000 1.5 20 6 FPM
PS1D006C21A4000 3 20 6 FPM
PS1D011A21A4000 5 20 11 FPM
PS1D011C21A4000 10 25 11 FPM
PS1D017A21A4000 11 20 17 FPM
PS1D017C21A4000 22 25 17 FPM
PS1D025A21A4000 25 20 25 FPM
PS1D025C21A4000 50 20 30 FPM
PS1D030A21B4000 35 20 30 FPM
PS1D030C21B4000 70 20 30 FPM
PS1D038A21B4000 55 17 38 FPM
PS1D038C21B4000 110 17 38 FPM
PS1D048A21B4000 85 10 48 FPM
PS1D048C21B4000 170 10 48 FPM
PS1D054A21B4000 110 8 54 FPM
PS1D054C21B4000 220 8 54 FPM
PS1D064A21B4000 152 6 64 FPM
PS1D064C21B4000 304 6 64 FPM
PS1D006A24A4000 1.5 20 6 EPDM
PS1D006C24A4000 3 20 6 EPDM
PS1D011A24A4000 5 20 11 EPDM
PS1D011C24A4000 10 25 11 EPDM
PS1D017A24A4000 11 20 17 EPDM
PS1D017C24A4000 22 25 17 EPDM
PS1D025C24A4000 50 20 30 EPDM
PS1D030A24B4000 35 20 30 EPDM
PS1D030C24B4000 70 20 30 EPDM
PS1D038A24B4000 55 17 38 EPDM
PS1D038C24B4000 110 17 38 EPDM
PS1D048A24B4000 85 10 48 EPDM
PS1D048C24B4000 170 10 48 EPDM
PS1D054A24B4000 110 8 54 EPDM
PS1D054C24B4000 220 8 54 EPDM
PS1D064A24B4000 152 6 64 EPDM
PS1D064C24B4000 304 6 64 EPDM
PS1D006A31A4000 1.5 20 6 FPM
PS1D006C31A4000 3 20 6 FPM
PS1D011A31A4000 5 20 11 FPM
PS1D011C31A4000 10 25 11 FPM
PS1D017A31A4000 11 20 17 FPM
PS1D017C31A4000 22 25 17 FPM
PS1D025A31A4000 25 20 25 FPM
PS1D025C31A4000 50 20 30 FPM
PS1D030A31B4000 35 20 30 FPM
PS1D030C31B4000 70 20 30 FPM
PS1D038A31B4000 55 17 38 FPM
PS1D038C31B4000 110 17 38 FPM
PS1D048A31B4000 85 10 48 FPM
PS1D048C31B4000 170 10 48 FPM
PS1D054A31B4000 110 8 54 FPM
PS1D054C31B4000 220 8 54 FPM
PS1D064A31B4000 152 6 64 FPM
PS1D064C31B4000 304 6 64 FPM
PS1D006A34A4000 1.5 20 6 EPDM
PS1D006C34A4000 3 20 6 EPDM
PS1D011A34A4000 5 20 11 EPDM
PS1D011C34A4000 10 25 11 EPDM
PS1D017A34A4000 11 20 17 EPDM
PS1D017C34A4000 22 25 17 EPDM
PS1D025A34A4000 25 20 25 EPDM
PS1D025C34A4000 50 20 30 EPDM
PS1D030A34B4000 35 20 30 EPDM
PS1D030C34B4000 70 20 30 EPDM
PS1D038A34B4000 55 17 38 EPDM
PS1D038C34B4000 110 17 38 EPDM
PS1D048A34B4000 85 10 48 EPDM
PS1D048C34B4000 170 10 48 EPDM
PS1D054A34B4000 110 8 54 EPDM
PS1D054C34B4000 220 8 54 EPDM
PS1D064A34B4000 152 6 64 EPDM
PS1D064C34B4000 304 6 64 EPDM

Описание

Seko Spring PS1 комплектуется трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55. Опционально по запросу доступен однофазный двигатель.