Дозирующие насосы Seko Spring MSV
Seko Spring MSV - это линейка мембранных насосов-дозаторов, предназначенных для обеспечения надежной и эффективной перекачки жидкостей. MSV оснащен высокопроизводительным двигателем с высоким КПД.
Модели и их технические характеристики
Модель | Производительность, л/ч | Макс. давление, бар | Материал проточной части | Диаметр мембраны, мм | Материал уплотнения |
---|---|---|---|---|---|
MSVI070P21XT000 | 10 | 5 | SS316 | 70 | FPM |
MSVI070O21XT000 | 20 | 5 | SS316 | 70 | FPM |
MSVI070N21XT000 | 40 | 5 | SS316 | 70 | FPM |
MSVI070M21XT000 | 60 | 5 | SS316 | 70 | FPM |
MSVF070R21XT000 | 90 | 5 | SS316 | 70 | FPM |
MSVH070R21XT000 | 120 | 3 | SS316 | 70 | FPM |
MSVI070P24XT000 | 10 | 5 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVI070O24XT000 | 20 | 5 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVI070N24XT000 | 40 | 5 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVI070M24XT000 | 60 | 5 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVF070R24XT000 | 90 | 5 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVH070R24XT000 | 120 | 3 | SS316 | 70 | EPDM |
MSVI070P41XT000 | 10 | 5 | PVDF | 70 | FPM |
MSVI070O41XT000 | 20 | 5 | PVDF | 70 | FPM |
MSVI070N41XT000 | 40 | 5 | PVDF | 70 | FPM |
MSVI070M41XT000 | 60 | 5 | PVDF | 70 | FPM |
MSVF070R41XT000 | 90 | 5 | PVDF | 70 | FPM |
MSVH070R41XT000 | 120 | 3 | PVDF | 70 | FPM |
MSVI070P44XT000 | 10 | 5 | PVDF | 70 | EPDM |
MSVI070O44XT000 | 20 | 5 | PVDF | 70 | EPDM |
MSVI070N44XT000 | 40 | 5 | PVDF | 70 | EPDM |
MSVI070M44XT000 | 60 | 5 | PVDF | 70 | EPDM |
MSVF070R44XT000 | 90 | 5 | PVDF | 70 | EPDM |
Описание
Усиленный механической структурой с двойным распределительным валом насос обеспечивает высокий уровень стабильности, оставаясь при этом малошумным и с исключительно точным расходом. Каждая модель может поставляться с одно- или трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55