Seko Kontrol 102
Seko Kontrol 102 — двухпараметрический контроллер, предназначенный для систем водоподготовки.
Модели и их технические характеристики
Модель | Назначение | Диапазон измерения | Точность измерения | Исполнение |
---|---|---|---|---|
K102 K102PRPM0000 | Измерение pH и ОВП | 0÷14 pH; ±2000 мВ | ±0.1 pH; ±5 мВ | Панельное 96x96 мм |
K102 K102PRZM0000 | Измерение pH и ОВП | 0÷14 pH; ±2000 мВ | ±0.1 pH; ±5 мВ | Настенное 220x144 мм |
K102 K102PMPM0000 | Измерение pH, ОВП и входной сигнал | 0÷14 pH; ±2000 мВ | ±0.1 pH; ± 5мВ | Панельное 96x96 мм |
K102 K102PMZM0000 | Измерение pH, ОВП и входной сигнал | 0÷14 pH; ±2000 мВ | ±0.1 pH; ±5 мВ | Настенное 220x144 |
K102 K102PDPM0000 | Измерение pH, ОВП и проводимости | 0÷14 pH; ±2000 мВ; 0,054÷200,000 мкСм | ±0.1 pH; ±5 мВ; ±5 % | Панельное 96x96 мм |
K102 K102PDZM0000 | Измерение pH, ОВП и проводимости | 0÷14 pH; ±2000 мВ; 0,054÷200,000 мкСм | ±0.1 pH; ±5 мВ; ±5 % | Настенное 220x144 мм |
K102 K102MDPM0000 | Измерение проводимости и вход. сигнала | 0,054÷200,000 мкСм | ±5 % | Панельное 96x96 мм |
K102 K102MDZM0000 | Измерение проводимости и вход. сигнала | 0,054÷200,000 мкСм | ±5 % | Настенное 220x144 мм |
K102 K102HCPM0000 | Измерение pH, ОВП и хлора | 0÷14 pH; ±2000 мВ; 0÷5 ppm | ±0.1 pH; ±5 мВ; ±0.01 ppm | Панельное 96x96 мм |
K102 K102HCZM0000 | Измерение pH, ОВП и хлора | 0÷14 pH; ±2000 мВ; 0÷5 ppm | ±0.1 pH; ±5 мВ; ±0.01 ppm | Настенное 220x144 мм |
Описание
Seko Kontrol 102 разработан для измерения pH, ОВП, электропроводности, расхода, мутности и содержания кислорода в сложных системах водоподготовки. Он обладает функциями для упрощения работы с различными процессами, такими как обратный осмос и обработка охлаждающей воды.
Устройство использует протокол Modbus RTU/ASCII для дистанционного управления через порт RS485, что удобно для крупных объектов. Двухпараметрический контроллер также показывает QR-коды для быстрого доступа к инструкциям, а функция контроля качества электродов помогает оператору управлять и заменять измерительные электроды.
Многоцветный экран с подсветкой легко читается при плохом освещении и имеет функцию обратного отображения для улучшения контрастности текста.