Дозирующие насосы Spring PS1 Elektra
Seko Spring PS1 Elektra — это линейка плунжерных дозирующих насосов, которые предлагают гибкость выбора, сочетая различные варианты материалов исполнения головки и мощности двигателя, что обеспечивает решение практически для любого случая или приложения. Данная серия оснащена модулем Elektra, которая обеспечивает точное цифровое дозирование и удаленное управление данными с помощью WiFI или ModBus.
Модели и их технические характеристики
Модель | Производительность, л/ч | Макс. давление, бар | Плунжер, мм | Материал уплотнения |
---|---|---|---|---|
PS1D006A21AE00N | 1.5 | 20 | 6 | FPM |
PS1D006C21AE00N | 3 | 20 | 6 | FPM |
PS1D011A21AE00N | 5 | 20 | 11 | FPM |
PS1D011C21AE00N | 10 | 25 | 11 | FPM |
PS1D017A21AE00N | 11 | 20 | 17 | FPM |
PS1D017C21AE00N | 22 | 25 | 17 | FPM |
PS1D025A21BE00N | 25 | 20 | 25 | FPM |
PS1D025C21BE00N | 50 | 20 | 25 | FPM |
PS1D030A21CE00N | 35 | 20 | 30 | FPM |
PS1D030C21CE00N | 70 | 20 | 30 | FPM |
PS1D038A21CE00N | 55 | 17 | 38 | FPM |
PS1D038C21CE00N | 110 | 17 | 38 | FPM |
PS1D048A21CE00N | 85 | 10 | 48 | FPM |
PS1D048C21CE00N | 170 | 10 | 48 | FPM |
PS1D054A21CE00N | 110 | 8 | 54 | FPM |
PS1D054C21CE00N | 220 | 8 | 54 | FPM |
PS1D064A21CE00N | 152 | 6 | 64 | FPM |
PS1D064C21CE00N | 304 | 6 | 64 | FPM |
PS1D006A24AE00N | 1.5 | 20 | 6 | EPDM |
PS1D006C24AE00N | 3 | 20 | 6 | EPDM |
PS1D011A24AE00N | 5 | 20 | 11 | EPDM |
PS1D011C24AE00N | 10 | 25 | 11 | EPDM |
PS1D017A24AE00N | 11 | 20 | 17 | EPDM |
PS1D017C24AE00N | 22 | 25 | 17 | EPDM |
PS1D025A24BE00N | 25 | 20 | 25 | EPDM |
PS1D030A24CE00N | 35 | 20 | 30 | EPDM |
PS1D030C24CE00N | 70 | 20 | 30 | EPDM |
PS1D038A24CE00N | 55 | 17 | 38 | EPDM |
PS1D038C24CE00N | 110 | 17 | 38 | EPDM |
PS1D048A24CE00N | 85 | 10 | 48 | EPDM |
PS1D048C24CE00N | 170 | 10 | 48 | EPDM |
PS1D054A24CE00N | 110 | 8 | 54 | EPDM |
PS1D054C24CE00N | 220 | 8 | 54 | EPDM |
PS1D064A24CE00N | 152 | 6 | 64 | EPDM |
PS1D064C24CE00N | 304 | 6 | 64 | EPDM |
PS1D006A31AE00N | 1.5 | 10 | 6 | FPM |
PS1D006C31AE00N | 3 | 10 | 6 | FPM |
PS1D011A31AE00N | 5 | 10 | 11 | FPM |
PS1D011C31AE00N | 10 | 10 | 11 | FPM |
PS1D017A31AE00N | 11 | 10 | 17 | FPM |
PS1D017C31AE00N | 22 | 10 | 17 | FPM |
PS1D025A31BE00N | 25 | 10 | 25 | FPM |
PS1D025C31BE00N | 50 | 10 | 25 | FPM |
PS1D030A31CE00N | 35 | 10 | 30 | FPM |
PS1D030C31CE00N | 70 | 10 | 30 | FPM |
PS1D038A31CE00N | 55 | 10 | 38 | FPM |
PS1D038C31CE00N | 110 | 10 | 38 | FPM |
PS1D048A31CE00N | 85 | 10 | 48 | FPM |
PS1D048C31CE00N | 170 | 10 | 48 | FPM |
PS1D054A31CE00N | 110 | 8 | 54 | FPM |
PS1D054C31CE00N | 220 | 8 | 54 | FPM |
PS1D064A31CE00N | 152 | 4 | 64 | FPM |
PS1D064C31CE00N | 304 | 4 | 64 | FPM |
PS1D006A34AE00N | 1.5 | 20 | 6 | EPDM |
PS1D006C34AE00N | 3 | 20 | 6 | EPDM |
PS1D011A34AE00N | 5 | 20 | 11 | EPDM |
PS1D011C34AE00N | 10 | 25 | 11 | EPDM |
PS1D017A34AE00N | 11 | 20 | 17 | EPDM |
PS1D017C34AE00N | 22 | 25 | 17 | EPDM |
PS1D025A34BE00N | 25 | 20 | 25 | EPDM |
PS1D025C34BE00N | 50 | 20 | 25 | EPDM |
PS1D030A34CE00N | 35 | 20 | 30 | EPDM |
PS1D030C34CE00N | 70 | 20 | 30 | EPDM |
PS1D038A34CE00N | 55 | 17 | 38 | EPDM |
PS1D038C34CE00N | 110 | 17 | 38 | EPDM |
PS1D048A34CE00N | 85 | 10 | 48 | EPDM |
PS1D048C34CE00N | 170 | 10 | 48 | EPDM |
PS1D054A34CE00N | 110 | 8 | 54 | EPDM |
PS1D054C34CE00N | 220 | 8 | 54 | EPDM |
PS1D064A34CE00N | 152 | 6 | 64 | EPDM |
PS1D064C34CE00N | 304 | 6 | 64 | EPDM |
Описание
Seko Spring PS1 Elektra это надежные и прочные дозирующие насосы, корпус которых выполнен из алюминия, а проточная часть может быть выполнена из полипропилена, ПВХ или нержавеющей стали.