Дозирующие насосы Seko Spring PS2
Поршневой дозирующий насос Seko Spring PS2 обладает рядом преимуществ, таких как возможность выбора комбинации напора насоса и мощности двигателя, а также изменение гидравлических характеристик благодаря разным размерам поршней и длинам хода. Насосы оснащены пружинным механизмом в алюминиевом корпусе и могут работать с двумя разными скоростями хода.
Модели и их технические характеристики
Модель | Производительность, л/ч | Макс. давление, бар | Материал уплотнения | Плунжер, мм |
---|---|---|---|---|
PS2E025A21T4000 | 40 | 20 | FPM | 25 |
PS2E025C21T4000 | 80 | 20 | FPM | 25 |
PS2E030A21T4000 | 55 | 20 | FPM | 30 |
PS2E030C21T4000 | 112 | 20 | FPM | 30 |
PS2E038A21U4000 | 90 | 20 | FPM | 38 |
PS2E038C21U4000 | 180 | 20 | FPM | 38 |
PS2E048A21D4000 | 140 | 20 | FPM | 48 |
PS2E048C21D4000 | 284 | 20 | FPM | 48 |
PS2E054A21D4000 | 1000 | 15 | FPM | 54 |
PS2E054C21D4000 | 365 | 15 | FPM | 54 |
PS2E064A21E4000 | 250 | 10 | FPM | 64 |
PS2E064C21E4000 | 505 | 10 | FPM | 64 |
PS2E076A21E4000 | 365 | 7 | FPM | 76 |
PS2E076C21E4000 | 730 | 7 | FPM | 76 |
PS2E089A21E4000 | 495 | 5 | FPM | 89 |
PS2E089C21E4000 | 1000 | 5 | FPM | 89 |
PS2E025A24T4000 | 40 | 20 | EPDM | 25 |
PS2E025C24T4000 | 80 | 20 | EPDM | 25 |
PS2E030A24T4000 | 55 | 20 | EPDM | 30 |
PS2E030C24T4000 | 112 | 20 | EPDM | 30 |
PS2E038A24U4000 | 90 | 20 | EPDM | 38 |
PS2E038C24U4000 | 180 | 20 | EPDM | 38 |
PS2E048A24D4000 | 140 | 20 | EPDM | 48 |
PS2E048C24D4000 | 284 | 20 | EPDM | 48 |
PS2E054A24D4000 | 1000 | 15 | EPDM | 54 |
PS2E054C24D4000 | 365 | 15 | EPDM | 54 |
PS2E064A24E4000 | 250 | 10 | EPDM | 64 |
PS2E064C24E4000 | 505 | 10 | EPDM | 64 |
PS2E076A24E4000 | 365 | 7 | EPDM | 76 |
PS2E076C24E4000 | 730 | 7 | EPDM | 76 |
PS2E089A24E4000 | 495 | 5 | EPDM | 89 |
PS2E089C24E4000 | 1000 | 5 | EPDM | 89 |
PS2E025A31T4000 | 40 | 20 | FPM | 25 |
PS2E025C31T4000 | 80 | 20 | FPM | 25 |
PS2E030A31T4000 | 55 | 20 | FPM | 30 |
PS2E038A31U4000 | 90 | 20 | FPM | 38 |
PS2E038C31U4000 | 180 | 20 | FPM | 38 |
PS2E048A31D4000 | 140 | 20 | FPM | 48 |
PS2E048C31D4000 | 284 | 20 | FPM | 48 |
PS2E054A31D4000 | 1000 | 15 | FPM | 54 |
PS2E054C31D4000 | 365 | 15 | FPM | 54 |
PS2E064A31E4000 | 250 | 10 | FPM | 64 |
PS2E064C31E4000 | 505 | 10 | FPM | 64 |
PS2E076A31E4000 | 365 | 7 | FPM | 76 |
PS2E076C31E4000 | 730 | 7 | FPM | 76 |
PS2E089C31E4000 | 1000 | 5 | FPM | 89 |
PS2E025A34T4000 | 40 | 20 | EPDM | 25 |
PS2E025C34T4000 | 80 | 20 | EPDM | 25 |
PS2E030A34T4000 | 55 | 20 | EPDM | 30 |
PS2E030C34T4000 | 112 | 20 | EPDM | 30 |
PS2E038A34U4000 | 90 | 20 | EPDM | 38 |
PS2E038C34U4000 | 180 | 20 | EPDM | 38 |
PS2E048A34D4000 | 140 | 20 | EPDM | 48 |
PS2E048C34D4000 | 284 | 20 | EPDM | 48 |
PS2E054A34D4000 | 1000 | 15 | EPDM | 54 |
PS2E054C34D4000 | 365 | 15 | EPDM | 54 |
PS2E064A34E4000 | 250 | 10 | EPDM | 64 |
PS2E064C34E4000 | 505 | 10 | EPDM | 64 |
PS2E076A34E4000 | 365 | 7 | EPDM | 76 |
PS2E076C34E4000 | 730 | 7 | EPDM | 76 |
PS2E089A34E4000 | 495 | 5 | EPDM | 89 |
PS2E089C34E4000 | 1000 | 5 | EPDM | 89 |
Описание
В стандартной комплектации насосы поставляются с трёхфазными электродвигателями, но также возможен заказ с однофазными двигателями со степенью защиты IP55.