Seko Kontrol 40
Seko Kontrol 40 — однопараметрический контроллер, предназначенный для несложных систем водоподготовки.
Модели и их технические характеристики
Модель | Назначение | Диапазон измерения | Точность измерения | Исполнение |
---|---|---|---|---|
K40 SPR040DM0000 | Измерение уровня pH и ОВП | 0÷14 pH; ±1500 мВ | ± 0.1 pH; ± 5 мВ | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SPR040QM0000 | Измерение уровня pH и ОВП | 0÷14 pH; ±1500 мВ | ± 0.1 pH; ± 5 мВ | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SPR040PM0000 | Измерение уровня pH и ОВП | 0÷14 pH; ±1500 мВ | ± 0.1 pH; ± 5 мВ | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SPR040WM0000 | Измерение уровня pH и ОВП | 0÷14 pH; ±1500 мВ | ± 0.1 pH; ± 5 мВ | Настенное 144x144x90 мм |
K40 SCD040DM0000 | Измерение проводимости (TDS) | 10÷20,000 мкСм | ±5 % | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SCD040QM0000 | Измерение проводимости (TDS) | 10÷20,000 мкСм | ±5 % | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SCD040QM0000 | Измерение проводимости (TDS) | 10÷20,000 мкСм | ±5 % | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SCD040WM0000 | Измерение проводимости (TDS) | 10÷20,000 мкСм | ±5 % | Настенное 144x144x90 мм |
K40 SCD040DM0001 | Измерение проводимости (TDS) | 1÷200 мкСм | ±5 % | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SCD040QM0001 | Измерение проводимости (TDS) | 1÷200 мкСм | ±5 % | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SCD040PM0001 | Измерение проводимости (TDS) | 1÷200 мкСм | ±5 % | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SCD040WM0003 | Измерение проводимости (TDS) | 1÷200 мкСм | ±5 % | Настенное 144x144x90 мм |
K40 SCD040DM0002 | Измерение проводимости (TDS) | 100÷50000 мкСм | ±5 % | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SCD040QM0002 | Измерение проводимости (TDS) | 100÷50000 мкСм | ±5 % | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SCD040PM0004 | Измерение проводимости (TDS) | 100÷50000 мкСм | ±5 % | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SCD040WM0005 | Измерение проводимости (TDS) | 100÷50000 мкСм | ±5 % | Настенное 144x144x90 мм |
K40 SFX040DM0000 | Измерение потока воды | 0÷99,999 л/с; л/мин; л/ч; м3/ч; GPM | ± 0.5 Гц | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SFX040QM0000 | Измерение потока воды | 0÷99,999 л/с; л/мин; л/ч; м3/ч; GPM | ± 0.5 Гц | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SFX040PM0000 | Измерение потока воды | 0÷99,999 л/с; л/мин; л/ч; м3/ч; GPM | ± 0.5 Гц | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SFX040WM0000 | Измерение потока воды | 0÷99,999 л/с; л/мин; л/ч; м3/ч; GPM | ± 0.5 Гц | Настенное 144x144x90 мм |
K40 SCL040DM0000 | Измерение хлора | 0÷200 ppm | ± 0.01 ppm | Din-рейка (6 модулей) |
K40 SCL040QM0000 | Измерение хлора | 0÷200 ppm | ± 0.01 ppm | Панельное 48x96x100 мм |
K40 SCL040PM0000 | Измерение хлора | 0÷200 ppm | ± 0.01 ppm | Панельное 96x96x92 мм |
K40 SCL040WM0000 | Измерение хлора | 0÷200 ppm | ± 0.01 ppm | Настенное 144x144x90 мм |
Описание
Seko Kontrol 40 добавляет разнообразие в наши системы управления водоочисткой благодаря точным, повторяемым и надёжным измерениям ключевых параметров, таких как pH, ОВП, электропроводность, расход и содержание хлора.
Вне зависимости от того, используется ли Seko Kontrol 40 для контроля хлора в процессе очистки воды в бассейне или для мониторинга параметров в системе обратного осмоса или других задач, операторы получают высокоточные данные благодаря удобному интерфейсу программирования, качественным датчикам и строке состояния в режиме реального времени.
Пользователи могут выбирать из четырёх вариантов корпусов для упрощения установки, а многоязычное меню и интуитивно понятный 16-символьный буквенно-цифровой дисплей делают использование системы максимально удобным.