Дозирующие насосы Seko Spring MS1
Seko Spring MS1 — это начальная линейка дозирующих насосов с электродвигателем от компании Seko. Данный тип насосов предназначен для дозирования вязких веществ даже с небольшим включением твердых примесей.
Seko Spring это надежные и прочные дозирующие насосы, корпус которых выполнен из алюминия, а проточная часть может быть выполнена из полипропилена, ПВХ или нержавеющей стали.
Регулировка производительности осуществляется вручную благодаря возможности регулировки длинны хода мембраны. В насосах предусмотрена регулировки с помощью частотного регулирования
Модели и их технические характеристики
Модель | Производительность, л/ч | Макс. давление, бар | Диаметр мембраны, мм | Материал проточной части | Материал уплотнения |
---|---|---|---|---|---|
MS1A064A51A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PP | FPM |
MS1A064A54A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PP | EPDM |
MS1A064A31A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PVC | FPM |
MS1A064A34A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PVC | EPDM |
MS1A064A41A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PVDF | FPM |
MS1A064A44A4000 | 5.5 | 10 | 64 | PVDF | EPDM |
MS1A064A21A4000 | 5.5 | 16 | 64 | SS316 | FPM |
MS1A064A24A4000 | 5.5 | 16 | 64 | SS316 | EPDM |
MS1A064B21A4000 | 8 | 16 | 64 | SS316 | FPM |
MS1A064B24A4000 | 8 | 16 | 64 | SS316 | EPDM |
MS1A064B31A4000 | 8 | 10 | 64 | PVC | FPM |
MS1A064B34A4000 | 8 | 10 | 64 | PVC | EPDM |
MS1A064B51A4000 | 8 | 16 | 64 | PР | FPM |
MS1A064B54A4000 | 8 | 10 | 64 | PР | EPDM |
MS1A064B41A4000 | 8 | 12 | 64 | PVDF | FPM |
MS1A064B44A4000 | 8 | 12 | 64 | PVDF | EPDM |
MS1A064C21A4000 | 11 | 16 | 64 | SS316 | FPM |
MS1A064C24A4000 | 11 | 16 | 64 | SS316 | EPDM |
MS1A064C31A4000 | 11 | 10 | 64 | PVC | FPM |
MS1A064C34A4000 | 11 | 10 | 64 | PVC | EPDM |
MS1A064C51A4000 | 11 | 10 | 64 | PP | FPM |
MS1A064C54A4000 | 11 | 10 | 64 | PP | EPDM |
MS1A064C41A4000 | 11 | 12 | 64 | PVDF | FPM |
MS1A064C44A4000 | 11 | 12 | 64 | PVDF | EPDM |
MS1A094A21A4000 | 20 | 16 | 94 | SS316 | FPM |
MS1A094A24A4000 | 20 | 16 | 94 | SS316 | EPDM |
MS1A094A31A4000 | 20 | 10 | 94 | PVC | FPM |
MS1A094A34A4000 | 20 | 10 | 94 | PVC | EPDM |
MS1A094A51A4000 | 20 | 10 | 94 | PP | FPM |
MS1A094A54A4000 | 20 | 10 | 94 | PP | EPDM |
MS1A094A41A4000 | 20 | 12 | 94 | PVDF | FPM |
MS1A094A44A4000 | 20 | 12 | 94 | PVDF | EPDM |
MS1A094B21A4000 | 26 | 16 | 94 | SS316 | FPM |
MS1A094B24A4000 | 26 | 16 | 94 | SS316 | EPDM |
MS1A094B31A4000 | 26 | 10 | 94 | PVC | FPM |
MS1A094B34A4000 | 26 | 10 | 94 | PVC | EPDM |
MS1A094B51A4000 | 26 | 10 | 94 | PР | FPM |
MS1A094B54A4000 | 26 | 10 | 94 | PР | EPDM |
MS1A094B41A4000 | 26 | 12 | 94 | PVDF | FPM |
MS1A094B44A4000 | 26 | 12 | 94 | PVDF | EPDM |
MS1A094C21A4000 | 40 | 16 | 94 | SS316 | FPM |
MS1A094C24A4000 | 40 | 16 | 94 | SS316 | EPDM |
MS1A094C31A4000 | 40 | 10 | 94 | PVC | FPM |
MS1A094C34A4000 | 40 | 10 | 94 | PVC | EPDM |
MS1A094C51A4000 | 40 | 10 | 94 | PP | FPM |
MS1A094C54A4000 | 40 | 10 | 94 | PP | EPDM |
MS1A094C41A4000 | 40 | 12 | 94 | PVDF | FPM |
MS1A094C44A4000 | 40 | 12 | 94 | PVDF | EPDM |
MS1B108A21A4000 | 60 | 10 | 108 | SS316 | FPM |
MS1B108A24A4000 | 60 | 10 | 108 | SS316 | EPDM |
MS1B108A31A4000 | 60 | 10 | 108 | PVC | FPM |
MS1B108A34A4000 | 60 | 10 | 108 | PVC | EPDM |
MS1B108A51A4000 | 60 | 10 | 108 | PP | FPM |
MS1B108A54A4000 | 60 | 10 | 108 | PP | EPDM |
MS1B108A41A4000 | 60 | 12 | 108 | PVDF | FPM |
MS1B108A44A4000 | 60 | 10 | 108 | PVDF | EPDM |
MS1B108B21A4000 | 80 | 10 | 108 | SS316 | FPM |
MS1B108B24A4000 | 80 | 10 | 108 | SS316 | EPDM |
MS1B108B31A4000 | 80 | 10 | 108 | PVC | FPM |
MS1B108B34A4000 | 80 | 10 | 108 | PVC | EPDM |
MS1B108B51A4000 | 80 | 10 | 108 | PР | FPM |
MS1B108B54A4000 | 80 | 10 | 108 | PР | EPDM |
MS1B108B41A4000 | 80 | 10 | 108 | PVDF | FPM |
MS1B108B44A4000 | 80 | 10 | 108 | PVDF | EPDM |
MS1B108C21A4000 | 120 | 10 | 108 | SS316 | FPM |
MS1B108C24A4000 | 120 | 10 | 108 | SS316 | EPDM |
MS1B108C31A4000 | 120 | 10 | 94 | PVC | FPM |
MS1B108C34A4000 | 120 | 10 | 108 | PVC | EPDM |
MS1B108C51A4000 | 120 | 10 | 108 | PP | FPM |
MS1B108C54A4000 | 120 | 10 | 108 | PP | EPDM |
MS1B108C41A4000 | 120 | 10 | 108 | PVDF | FPM |
MS1B108C44A4000 | 120 | 10 | 108 | PVDF | EPDM |
MS1C138A21C4000 | 155 | 7 | 138 | SS316 | FPM |
MS1C138A24C4000 | 155 | 7 | 138 | SS316 | EPDM |
MS1C138A31C4000 | 155 | 7 | 138 | PVC | FPM |
MS1C138A34C4000 | 155 | 7 | 138 | PVC | EPDM |
MS1C138A51C4000 | 155 | 7 | 138 | PP | FPM |
MS1C138A54C4000 | 155 | 7 | 138 | PP | EPDM |
MS1C138A41C4000 | 155 | 7 | 138 | PVDF | FPM |
MS1C138A44C4000 | 155 | 7 | 138 | PVDF | EPDM |
MS1C138B21C4000 | 220 | 7 | 138 | SS316 | FPM |
MS1C138B24C4000 | 220 | 7 | 138 | SS316 | EPDM |
MS1C138B31C4000 | 220 | 7 | 138 | PVC | FPM |
MS1C138B34C4000 | 220 | 7 | 138 | PVC | EPDM |
MS1C138B51C4000 | 220 | 7 | 138 | PР | FPM |
MS1C138B54C4000 | 220 | 7 | 138 | PР | EPDM |
MS1C138B41C4000 | 80 | 10 | 108 | PVDF | FPM |
MS1C138B44C4000 | 220 | 7 | 138 | PVDF | EPDM |
MS1C138C21C4000 | 310 | 7 | 138 | SS316 | FPM |
MS1C138C24C4000 | 310 | 7 | 138 | SS316 | EPDM |
MS1C138C31C4000 | 310 | 7 | 138 | PVC | FPM |
MS1C138C34C4000 | 310 | 7 | 138 | PVC | EPDM |
MS1C138C51C4000 | 310 | 7 | 138 | PP | FPM |
MS1C138C54C4000 | 310 | 7 | 138 | PP | EPDM |
MS1C138C41C4000 | 310 | 7 | 138 | PVDF | FPM |
MS1C138C44C4000 | 310 | 7 | 138 | PVDF | EPDM |
MS1C165A21C4000 | 230 | 5 | 165 | SS316 | FPM |
MS1C165A24C4000 | 230 | 5 | 165 | SS316 | EPDM |
MS1C165A31C4000 | 230 | 5 | 165 | PVC | FPM |
MS1C165A34C4000 | 230 | 5 | 165 | PVC | EPDM |
MS1C165A51C4000 | 230 | 5 | 165 | PP | FPM |
MS1C165A54C4000 | 230 | 5 | 165 | PP | EPDM |
MS1C165A41C4000 | 230 | 5 | 165 | PVDF | FPM |
MS1C165A44C4000 | 230 | 5 | 165 | PVDF | EPDM |
MS1C165B21C4000 | 330 | 5 | 165 | SS316 | FPM |
MS1C165B24C4000 | 330 | 5 | 165 | SS316 | EPDM |
MS1C165B31C4000 | 330 | 5 | 165 | PVC | FPM |
MS1C165B34C4000 | 330 | 5 | 138 | PVC | EPDM |
MS1C165B51C4000 | 330 | 5 | 165 | PР | FPM |
MS1C165B54C4000 | 330 | 5 | 165 | PР | EPDM |
MS1C165B41C4000 | 330 | 5 | 165 | PVDF | FPM |
MS1C165B44C4000 | 330 | 5 | 165 | PVDF | EPDM |
MS1C165C21C4000 | 500 | 3 | 165 | SS316 | FPM |
MS1C165C24C4000 | 500 | 3 | 165 | SS316 | EPDM |
MS1C165C31C4000 | 500 | 3 | 165 | PVC | FPM |
MS1C165C34C4000 | 500 | 3 | 165 | PVC | EPDM |
MS1C165C51C4000 | 500 | 3 | 165 | PP | FPM |
MS1C165C54C4000 | 500 | 3 | 165 | PP | EPDM |
MS1C165C41C4000 | 500 | 3 | 165 | PVDF | FPM |
MS1C165C44C4000 | 500 | 3 | 165 | PVDF | EPDM |
MS1A064B41AE00N | 8 | 12 | 64 | PVDF | FPM |
MS1A064C31AE00N | 11 | 10 | 64 | PVC | FPM |
MS1A094B41BE00N | 26 | 10 | 94 | PVDF | FPM |
MS1A094C31BE00N | 40 | 10 | 94 | PVC | FPM |
MS1B108B41BE00N | 80 | 10 | 108 | PVDF | FPM |
MS1B108C31BE00N | 120 | 10 | 108 | PVC | FPM |
MS1C138B41CE00N | 220 | 7 | 138 | PVDF | FPM |
MS1C138C31CE00N | 310 | 7 | 138 | PVC | FPM |
MS1C165B41CE00N | 330 | 5 | 165 | PVDF | FPM |
MS1C165C31CE00N | 500 | 3 | 165 | PVC | FPM |
Описание
Серия Spring MS1 предлагает широкий выбор материалов исполнения и мощности двигателя, что позволяет использовать оптимальную комбинацию, подходящую для конкретной области применения.
Насосы Spring MS1 имеют механизм пружинного возврата в едином алюминиевом корпусе. Длину хода можно установить вручную или автоматически с помощью сервопривода AKTUA, который использует сигнал 4-20 мА.
Насосы Spring MS1 могут поставляться с одно- или трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55.