Дозирующие насосы Seko Spring

Seko Spring

Описание

Seko Spring — это начальная линейка дозирующих насосов с электродвигателем от компании Seko. Данный тип насосов предназначен для дозирования вязких веществ даже с небольшим включением твердых примесей.

Seko Spring это надежные и прочные дозирующие насосы, корпус которых выполнен из алюминия, а проточная часть может быть выполнена из полипропилена, ПВХ или нержавеющей стали.

Регулировка производительности осуществляется вручную благодаря возможности регулировки длинны хода мембраны. В насосах предусмотрена регулировки с помощью частотного регулирования

 

Модели и их технические характеристики

МодельМакс. производительность, л/чМощностьМакс. давление, барЧастота тактов в минутуМатериал проточной части
MS1A064A51 5,5 180 10 58 Полипропилен
MS1A064A31 5,5 180 10 58 ПВХ
MS1A064A21 5,5 180 10 58 Нерж. сталь AISI 316
MS1A064B51 8 180 10 78 Полипропилен
MS1A064B31 8 180 10 78 ПВХ
MS1A064B21 8 180 10 78 Нерж. сталь AISI 316
MS1A064C51 11 180 10 116 Полипропилен
MS1A064C31 11 180 10 116 ПВХ
MS1A064C21 11 180 10 116 Нерж. сталь AISI 316
MS1A094A51 20 250 10 58 Полипропилен
MS1A094A31 20 250 10 58 ПВХ
MS1A094A21 20 250 10 58 Нерж. сталь AISI 316
MS1A094B51 20 250 10 78 Полипропилен
MS1A094B31 20 250 10 78 ПВХ
MS1A094B21 20 250 10 78 Нерж. сталь AISI 316
MS1A094C51 40 250 10 116 Полипропилен
MS1A094C31 40 250 10 116 ПВХ
MS1A094C21 40 250 10 116 Нерж. сталь AISI 316
MS1B108A51 60 370 10 58 Полипропилен
MS1B108A31 60 370 10 58 ПВХ
MS1B108A21 60 370 10 58 Нерж. сталь AISI 316
MS1B108B51 60 370 10 78 Полипропилен
MS1B108B31 60 370 10 78 ПВХ
MS1B108B21 60 370 10 78 Нерж. сталь AISI 316
MS1B108C51 120 370 10 116 Полипропилен
MS1B108C31 120 370 10 116 ПВХ
MS1B108C21 120 370 10 116 Нерж. сталь AISI 316
MS1C138A51 155 370 7 58 Полипропилен
MS1C138A31 155 370 7 58 ПВХ
MS1C138A21 155 370 7 58 Нерж. сталь AISI 316
MS1C138B51 220 370 7 78 Полипропилен
MS1C138B31 220 370 7 78 ПВХ
MS1C138B21 220 370 7 78 Нерж. сталь AISI 316
MS1C138C51 310 370 7 116 Полипропилен
MS1C138C31 310 370 7 116 ПВХ
MS1C138C21 310 370 7 116 Нерж. сталь AISI 316
MS1C165A51 230 370 3 58 Полипропилен
MS1C165A31 230 370 3 58 ПВХ
MS1C165A21 230 370 3 58 Нерж. сталь AISI 316
MS1C165B51 330 370 3 78 Полипропилен
MS1C165B31 330 370 3 78 ПВХ
MS1C165B21 330 370 3 78 Нерж. сталь AISI 316
MS1C165C51 500 370 3 116 Полипропилен
MS1C165C31 500 370 3 116 ПВХ
MS1C165C21 500 370 3 116 Нерж. сталь AISI 316

 

Документация